Адрес г. Москва, Остаповский проезд, 5с17 Режим работы: с 09:00 до 18:00
Telegram info@miningx100.ru
  • Калькулятор майнинга

Калькулятор майнинга Хит

  • Курс USD к — GMT+3
  • USD
    Курс BTC к — GMT+3
  • Не выбрано
    SHA-256
    • BTC BTC
    Scrypt
    • DOGE DOGE
    • LTC LTC
    Etchash
    • ETC ETC
    kHeavyHash
    • KAS KAS
    Blake2B
    • SCP SCP
    Blake2s
    • KDA KDA
    Blake3
    • ALPH ALPH
    Cuckatoo32
    • GRIN GRIN
    Eaglesong
    • CKB CKB
    Equihash
    • ZEC ZEC
    RandomX
    • XMR XMR
    • XТM XТM
    SHA3
    • HNS HNS
    SHA3x
    • XТM XТM
    X11
    • DASH DASH
    zkSNARK
    • ALEO ALEO
  • Не выбрано
    Antminer (Bitmain)
    Whatsminer (MicroBT)
    Bombax
    Canaan Avalon
    Elphapex
    Fluminer
    Goldshell
    IceRiver
    Jasminer
    Sealminer
  • Не выбрано
    Водяное
    Воздушное
    Иммерсивное
  • ₽/кВт·ч
    ₽/кВт·ч
    $/кВт·ч
  • %
Домашние майнеры
Наименование
Цена
Окупаемость

Период, за который устройство вернет текущую рыночную стоимость, при продаже добытой монеты по актуальному курсу.

Доходность

Доход до вычета электроэнергии и комиссии пула, с учетом текущего курса добываемой монеты.

Расходы

Затраты комиссию пула и электроэнергию с учетом стоимости кВт, указанной в поле цены за кВт.

Прибыль

Доход с вычетом электроэнергии и комиссии пула, с учетом текущего курса добываемой монеты.

158 535 0,2 мес 33 644,31 /день -96,00 /день 33 548,31 /день
64 815 5,4 мес 472,28 /день -75,60 /день 396,68 /день
134 865 5,5 мес 899,57 /день -84,00 /день 815,57 /день
26 472 5,5 мес 168,35 /день -8,88 /день 159,47 /день
57 441 5,6 мес 404,81 /день -64,80 /день 340,01 /день
45 569 6,0 мес 267,10 /день -13,08 /день 254,02 /день
101 020 6,1 мес 679,79 /день -127,22 /день 552,57 /день
30 158 6,4 мес 168,35 /день -11,52 /день 156,83 /день
116 431 6,6 мес 713,90 /день -128,28 /день 585,62 /день
56 704 6,6 мес 299,47 /день -14,64 /день 284,83 /день
53 640 6,6 мес 283,28 /день -13,92 /день 269,36 /день
209 687 7,8 мес 938,88 /день -45,60 /день 893,28 /день
52 796 7,9 мес 292,38 /день -69,24 /день 223,14 /день
50 584 8,2 мес 268,02 /день -63,48 /день 204,54 /день
75 212 8,3 мес 315,66 /день -14,88 /день 300,78 /день
172 471 8,5 мес 808,93 /день -135,46 /день 673,47 /день
51 488 8,6 мес 277,76 /день -79,34 /день 198,42 /день
55 330 8,9 мес 287,51 /день -79,30 /день 208,21 /день
64 552 9,7 мес 297,26 /день -76,13 /день 221,13 /день
61 478 9,7 мес 282,64 /день -72,38 /день 210,25 /день
205 652 9,8 мес 823,55 /день -121,68 /день 701,87 /день
220 474 9,8 мес 872,28 /день -120,60 /день 751,68 /день
412 927 9,8 мес 1 456,89 /день -56,16 /день 1 400,73 /день
66 089 9,9 мес 302,13 /день -79,87 /день 222,26 /день
69 163 9,9 мес 311,88 /день -79,87 /день 232,00 /день
67 626 10,0 мес 307,00 /день -81,12 /день 225,88 /день
70 700 10,0 мес 316,75 /день -81,12 /день 235,63 /день
72 237 10,1 мес 321,62 /день -82,37 /день 239,25 /день
117 905 10,1 мес 475,54 /день -87,36 /день 388,18 /день
115 195 10,2 мес 449,79 /день -72,00 /день 377,79 /день
256 752 10,4 мес 962,43 /день -142,20 /день 820,23 /день
100 282 10,5 мес 331,85 /день -12,48 /день 319,37 /день
140 027 11,2 мес 512,12 /день -94,08 /день 418,04 /день
33 919 11,6 мес 109,74 /день -12,00 /день 97,74 /день
54 492 11,6 мес 237,77 /день -81,60 /день 156,17 /день
294 137 11,9 мес 998,98 /день -177,12 /день 821,86 /день
150 423 12,0 мес 501,92 /день -84,05 /день 417,88 /день
154 110 12,2 мес 506,80 /день -84,86 /день 421,93 /день
125 954 12,2 мес 465,38 /день -121,42 /день 343,96 /день
156 322 12,3 мес 506,80 /день -82,37 /день 424,43 /день
150 350 12,3 мес 506,80 /день -99,34 /день 407,46 /день
129 796 12,3 мес 482,43 /день -130,68 /день 351,75 /день
311 834 12,3 мес 1 018,47 /день -175,56 /день 842,91 /день
148 138 12,4 мес 497,05 /день -97,42 /день 399,64 /день
150 350 12,4 мес 501,92 /день -98,38 /день 403,55 /день
118 269 12,5 мес 431,27 /день -116,64 /день 314,63 /день
102 785 12,7 мес 389,84 /день -119,04 /день 270,80 /день
124 542 12,8 мес 404,46 /день -79,27 /день 325,19 /день
123 067 12,8 мес 399,59 /день -78,36 /день 321,23 /день
123 725 12,8 мес 448,32 /день -126,05 /день 322,27 /день
Не выбрано
SHA-256
  • BTC BTC
Scrypt
  • DOGE DOGE
  • LTC LTC
Etchash
  • ETC ETC
kHeavyHash
  • KAS KAS
Blake2B
  • SCP SCP
Blake2s
  • KDA KDA
Blake3
  • ALPH ALPH
Cuckatoo32
  • GRIN GRIN
Eaglesong
  • CKB CKB
Equihash
  • ZEC ZEC
RandomX
  • XMR XMR
  • XТM XТM
SHA3
  • HNS HNS
SHA3x
  • XТM XТM
X11
  • DASH DASH
zkSNARK
  • ALEO ALEO
Не выбрано
Antminer (Bitmain)
Whatsminer (MicroBT)
Bombax
Canaan Avalon
Elphapex
Fluminer
Goldshell
IceRiver
Jasminer
Sealminer
Не выбрано
Водяное
Воздушное
Иммерсивное
₽/кВт·ч
₽/кВт·ч
$/кВт·ч
%
₽/кВт·ч
₽/кВт·ч
$/кВт·ч
%
Домашние майнеры
Окупаемость
Самые прибыльные
Наименование
Цена
Окупаемость
Доходность
Расходы
Прибыль
  • BTC
    DASH
    HNS
    SCP
    XMR
    BTC
    ETC
    ALEO
    ALPH
    ALPH
    CKB
    DOGE
    ETH
    GRIN
    KAS
    KDA
    LTC
    XТM
    ZEC
  • DASH
    HNS
    SCP
    XMR
    BTC
    ETC
    ALEO
    ALPH
    ALPH
    CKB
    DOGE
    ETH
    GRIN
    KAS
    KDA
    LTC
    XТM
    ZEC
    USD
  • ₽/кВт·ч
    ₽/кВт·ч
    $/кВт·ч
  • Вт
  • MH/s
    MH/s
    GH/s
    TH/s
  • %

Чистая прибыль

223 000 ₽/мес
0,034 BTC

Доходность

223 000 ₽/мес
0,034 BTC

Расходы

45 000 ₽/мес
0,034 BTC

Доходность за один месяц расчета
Чистая прибыль
Расходы

Добываемые монеты

Монета
Добыча
Доходность
Расходы
Прибыль
BTC BTC
Монета
BTC BTC
Добыча
Доходность
Расходы
Прибыль