Адрес г. Москва, Остаповский проезд, 5с17 Режим работы: с 09:00 до 18:00
Telegram info@miningx100.ru
  • Калькулятор майнинга

Калькулятор майнинга Хит

  • Курс USD к — GMT+3
  • USD
    Курс BTC к — GMT+3
  • Не выбрано
    SHA-256
    • BTC BTC
    Scrypt
    • DOGE DOGE
    • LTC LTC
    Etchash
    • ETC ETC
    kHeavyHash
    • KAS KAS
    Blake2B
    • SCP SCP
    Blake2s
    • KDA KDA
    Blake3
    • ALPH ALPH
    Cuckatoo32
    • GRIN GRIN
    Eaglesong
    • CKB CKB
    Equihash
    • ZEC ZEC
    RandomX
    • XMR XMR
    • XТM XТM
    SHA3
    • HNS HNS
    SHA3x
    • XТM XТM
    X11
    • DASH DASH
    zkSNARK
    • ALEO ALEO
  • Не выбрано
    Antminer (Bitmain)
    Whatsminer (MicroBT)
    Bombax
    Canaan Avalon
    Elphapex
    Fluminer
    Goldshell
    IceRiver
    Jasminer
    Sealminer
  • Не выбрано
    Водяное
    Воздушное
    Иммерсивное
  • ₽/кВт·ч
    ₽/кВт·ч
    $/кВт·ч
  • %
Домашние майнеры
Наименование
Цена
Окупаемость

Период, за который устройство вернет текущую рыночную стоимость, при продаже добытой монеты по актуальному курсу.

Доходность

Доход до вычета электроэнергии и комиссии пула, с учетом текущего курса добываемой монеты.

Расходы

Затраты комиссию пула и электроэнергию с учетом стоимости кВт, указанной в поле цены за кВт.

Прибыль

Доход с вычетом электроэнергии и комиссии пула, с учетом текущего курса добываемой монеты.

158 535 0,1 мес 39 330,40 /день -96,00 /день 39 234,40 /день
64 815 3,7 мес 656,04 /день -75,60 /день 580,44 /день
57 441 3,8 мес 562,32 /день -64,80 /день 497,52 /день
134 865 3,9 мес 1 249,59 /день -84,00 /день 1 165,59 /день
101 020 5,5 мес 734,89 /день -127,22 /день 607,67 /день
26 472 5,6 мес 165,70 /день -8,88 /день 156,82 /день
116 431 6,0 мес 771,77 /день -128,28 /день 643,49 /день
45 569 6,1 мес 262,88 /день -13,08 /день 249,80 /день
30 158 6,5 мес 165,70 /день -11,52 /день 154,18 /день
56 704 6,7 мес 294,75 /день -14,64 /день 280,11 /день
53 640 6,7 мес 278,82 /день -13,92 /день 264,90 /день
115 195 6,9 мес 624,80 /день -72,00 /день 552,80 /день
52 796 7,1 мес 316,08 /день -69,24 /день 246,84 /день
50 584 7,5 мес 289,74 /день -63,48 /день 226,26 /день
51 488 7,8 мес 300,28 /день -79,34 /день 220,93 /день
172 471 7,8 мес 874,49 /день -135,46 /день 739,04 /день
209 687 8,0 мес 924,07 /день -45,60 /день 878,47 /день
55 330 8,0 мес 310,81 /день -79,30 /день 231,52 /день
75 212 8,5 мес 310,68 /день -14,88 /день 295,80 /день
64 552 8,8 мес 321,35 /день -76,13 /день 245,22 /день
61 478 8,8 мес 305,55 /день -72,38 /день 233,16 /день
205 652 8,9 мес 890,30 /день -121,68 /день 768,62 /день
66 089 8,9 мес 326,62 /день -79,87 /день 246,75 /день
220 474 8,9 мес 942,98 /день -120,60 /день 822,38 /день
69 163 9,0 мес 337,15 /день -79,87 /день 257,28 /день
67 626 9,0 мес 331,89 /день -81,12 /день 250,77 /день
70 700 9,0 мес 342,42 /день -81,12 /день 261,30 /день
72 237 9,1 мес 347,69 /день -82,37 /день 265,32 /день
117 905 9,3 мес 508,13 /день -87,36 /день 420,77 /день
256 752 9,5 мес 1 040,44 /день -142,20 /день 898,24 /день
412 927 10,0 мес 1 433,91 /день -56,16 /день 1 377,75 /день
140 027 10,3 мес 547,22 /день -94,08 /день 453,14 /день
54 492 10,5 мес 254,07 /день -81,60 /день 172,47 /день
100 282 10,6 мес 326,61 /день -12,48 /день 314,13 /день
33 919 10,7 мес 117,26 /день -12,00 /день 105,26 /день
294 137 10,9 мес 1 079,95 /день -177,12 /день 902,83 /день
150 423 10,9 мес 542,61 /день -84,05 /день 458,56 /день
125 954 11,0 мес 503,10 /день -121,42 /день 381,68 /день
129 796 11,1 мес 521,54 /день -130,68 /день 390,86 /день
154 110 11,1 мес 547,88 /день -84,86 /день 463,01 /день
150 350 11,2 мес 547,88 /день -99,34 /день 448,54 /день
156 322 11,2 мес 547,88 /день -82,37 /день 465,51 /день
148 138 11,2 мес 537,34 /день -97,42 /день 439,92 /день
311 834 11,2 мес 1 101,02 /день -175,56 /день 925,46 /день
118 269 11,3 мес 466,22 /день -116,64 /день 349,58 /день
150 350 11,3 мес 542,61 /день -98,38 /день 444,23 /день
102 785 11,3 мес 421,44 /день -119,04 /день 302,40 /день
99 115 11,5 мес 400,37 /день -113,09 /день 287,28 /день
123 725 11,5 мес 484,66 /день -126,05 /день 358,61 /день
124 542 11,6 мес 437,25 /день -79,27 /день 357,97 /день
Не выбрано
SHA-256
  • BTC BTC
Scrypt
  • DOGE DOGE
  • LTC LTC
Etchash
  • ETC ETC
kHeavyHash
  • KAS KAS
Blake2B
  • SCP SCP
Blake2s
  • KDA KDA
Blake3
  • ALPH ALPH
Cuckatoo32
  • GRIN GRIN
Eaglesong
  • CKB CKB
Equihash
  • ZEC ZEC
RandomX
  • XMR XMR
  • XТM XТM
SHA3
  • HNS HNS
SHA3x
  • XТM XТM
X11
  • DASH DASH
zkSNARK
  • ALEO ALEO
Не выбрано
Antminer (Bitmain)
Whatsminer (MicroBT)
Bombax
Canaan Avalon
Elphapex
Fluminer
Goldshell
IceRiver
Jasminer
Sealminer
Не выбрано
Водяное
Воздушное
Иммерсивное
₽/кВт·ч
₽/кВт·ч
$/кВт·ч
%
₽/кВт·ч
₽/кВт·ч
$/кВт·ч
%
Домашние майнеры
Окупаемость
Самые прибыльные
Наименование
Цена
Окупаемость
Доходность
Расходы
Прибыль
  • BTC
    DASH
    HNS
    SCP
    XMR
    BTC
    ETC
    ALEO
    ALPH
    ALPH
    CKB
    DOGE
    ETH
    GRIN
    KAS
    KDA
    LTC
    XТM
    ZEC
  • DASH
    HNS
    SCP
    XMR
    BTC
    ETC
    ALEO
    ALPH
    ALPH
    CKB
    DOGE
    ETH
    GRIN
    KAS
    KDA
    LTC
    XТM
    ZEC
    USD
  • ₽/кВт·ч
    ₽/кВт·ч
    $/кВт·ч
  • Вт
  • MH/s
    MH/s
    GH/s
    TH/s
  • %

Чистая прибыль

223 000 ₽/мес
0,034 BTC

Доходность

223 000 ₽/мес
0,034 BTC

Расходы

45 000 ₽/мес
0,034 BTC

Доходность за один месяц расчета
Чистая прибыль
Расходы

Добываемые монеты

Монета
Добыча
Доходность
Расходы
Прибыль
BTC BTC
Монета
BTC BTC
Добыча
Доходность
Расходы
Прибыль