Адрес г. Москва, Остаповский проезд, 5с17 Режим работы: с 09:00 до 18:00
Telegram info@miningx100.ru
  • Калькулятор майнинга

Калькулятор майнинга Хит

  • —

    ₽
    Курс USD к — GMT+3
  • —

    USD
    Курс BTC к — GMT+3
  • Не выбрано
    SHA-256
    • BTC BTC
    Scrypt
    • DOGE DOGE
    • LTC LTC
    Etchash
    • ETC ETC
    kHeavyHash
    • KAS KAS
    Blake2B
    • SCP SCP
    Blake2s
    • KDA KDA
    Blake3
    • ALPH ALPH
    Cuckatoo32
    • GRIN GRIN
    Eaglesong
    • CKB CKB
    Equihash
    • ZEC ZEC
    RandomX
    • XMR XMR
    • XТM XТM
    SHA3
    • HNS HNS
    SHA3x
    • XТM XТM
    X11
    • DASH DASH
    zkSNARK
    • ALEO ALEO
  • Не выбрано
    Antminer (Bitmain)
    Whatsminer (MicroBT)
    Bombax
    Canaan Avalon
    Elphapex
    Fluminer
    Goldshell
    IceRiver
    Innosilicon
    Jasminer
    Sealminer
    iBeLink
    iPollo
  • Не выбрано
    Водяное
    Воздушное
    Иммерсивное
  • ₽/кВт·ч
    ₽/кВт·ч
    $/кВт·ч
  • %
Домашние майнеры
Наименование
Цена
Окупаемость

Период, за который устройство вернет текущую рыночную стоимость, при продаже добытой монеты по актуальному курсу.

Доходность

Доход до вычета электроэнергии и комиссии пула, с учетом текущего курса добываемой монеты.

Расходы

Затраты комиссию пула и электроэнергию с учетом стоимости кВт, указанной в поле цены за кВт.

Прибыль

Доход с вычетом электроэнергии и комиссии пула, с учетом текущего курса добываемой монеты.

52 000 ₽ 0,0 мес 109 454 625 000,00 ₽/день -24,00 ₽/день 109 454 624 976,00 ₽/день
71 526 ₽ 0,0 мес 149 750,12 ₽/день -4 440,00 ₽/день 145 310,12 ₽/день
110 974 ₽ 0,1 мес 38 369,49 ₽/день -96,00 ₽/день 38 273,49 ₽/день
25 500 ₽ 0,2 мес 4 514,64 ₽/день -32,40 ₽/день 4 482,24 ₽/день
54 000 ₽ 0,6 мес 2 967,83 ₽/день -33,36 ₽/день 2 934,47 ₽/день
141 027 ₽ 1,1 мес 4 396,79 ₽/день -36,24 ₽/день 4 360,55 ₽/день
60 378 ₽ 1,2 мес 1 679,04 ₽/день -67,20 ₽/день 1 611,84 ₽/день
22 528 ₽ 1,5 мес 590,97 ₽/день -81,60 ₽/день 509,37 ₽/день
534 000 ₽ 1,6 мес 11 541,58 ₽/день -62,40 ₽/день 11 479,18 ₽/день
534 000 ₽ 1,6 мес 11 541,58 ₽/день -62,40 ₽/день 11 479,18 ₽/день
534 000 ₽ 1,6 мес 11 541,58 ₽/день -62,40 ₽/день 11 479,18 ₽/день
534 000 ₽ 1,6 мес 11 541,58 ₽/день -62,40 ₽/день 11 479,18 ₽/день
445 000 ₽ 1,6 мес 9 233,26 ₽/день -36,24 ₽/день 9 197,02 ₽/день
445 000 ₽ 1,6 мес 9 233,26 ₽/день -36,24 ₽/день 9 197,02 ₽/день
445 000 ₽ 1,6 мес 9 233,26 ₽/день -36,24 ₽/день 9 197,02 ₽/день
445 000 ₽ 1,6 мес 9 233,26 ₽/день -36,24 ₽/день 9 197,02 ₽/день
16 046 ₽ 1,7 мес 324,09 ₽/день -11,04 ₽/день 313,05 ₽/день
14 176 ₽ 1,9 мес 327,02 ₽/день -83,33 ₽/день 243,69 ₽/день
15 404 ₽ 1,9 мес 272,53 ₽/день -8,64 ₽/день 263,89 ₽/день
45 370 ₽ 2,0 мес 827,35 ₽/день -75,60 ₽/день 751,75 ₽/день
40 209 ₽ 2,1 мес 709,16 ₽/день -64,80 ₽/день 644,36 ₽/день
12 888 ₽ 2,1 мес 287,78 ₽/день -82,08 ₽/день 205,70 ₽/день
94 405 ₽ 2,1 мес 1 575,91 ₽/день -84,00 ₽/день 1 491,91 ₽/день
19 267 ₽ 2,3 мес 366,27 ₽/день -83,52 ₽/день 282,75 ₽/день
37 993 ₽ 2,3 мес 706,37 ₽/день -163,68 ₽/день 542,69 ₽/день
27 599 ₽ 2,4 мес 472,77 ₽/день -81,60 ₽/день 391,17 ₽/день
49 421 ₽ 2,6 мес 704,02 ₽/день -75,70 ₽/день 628,32 ₽/день
70 714 ₽ 3,0 мес 912,39 ₽/день -127,22 ₽/день 785,17 ₽/день
58 703 ₽ 3,2 мес 784,85 ₽/день -179,52 ₽/день 605,33 ₽/день
81 502 ₽ 3,3 мес 958,18 ₽/день -128,28 ₽/день 829,90 ₽/день
67 798 ₽ 3,3 мес 820,83 ₽/день -132,53 ₽/день 688,30 ₽/день
28 882 ₽ 3,4 мес 366,27 ₽/день -83,33 ₽/день 282,94 ₽/день
39 793 ₽ 3,4 мес 461,10 ₽/день -72,77 ₽/день 388,33 ₽/день
58 406 ₽ 3,4 мес 617,24 ₽/день -52,80 ₽/день 564,44 ₽/день
28 882 ₽ 3,5 мес 359,72 ₽/день -83,33 ₽/день 276,40 ₽/день
41 719 ₽ 3,5 мес 467,64 ₽/день -73,80 ₽/день 393,84 ₽/день
22 553 ₽ 3,5 мес 294,32 ₽/день -82,08 ₽/день 212,24 ₽/день
28 997 ₽ 3,6 мес 353,18 ₽/день -82,08 ₽/день 271,10 ₽/день
28 882 ₽ 3,7 мес 346,64 ₽/день -83,33 ₽/день 263,32 ₽/день
121 280 ₽ 3,7 мес 1 241,27 ₽/день -136,08 ₽/день 1 105,19 ₽/день
18 530 ₽ 3,7 мес 174,44 ₽/день -8,88 ₽/день 165,56 ₽/день
80 636 ₽ 3,8 мес 787,96 ₽/день -72,00 ₽/день 715,96 ₽/день
28 997 ₽ 3,8 мес 340,10 ₽/день -83,33 ₽/день 256,78 ₽/день
36 957 ₽ 3,8 мес 392,43 ₽/день -69,24 ₽/день 323,19 ₽/день
28 997 ₽ 3,8 мес 333,56 ₽/день -81,60 ₽/день 251,96 ₽/день
28 997 ₽ 3,9 мес 327,02 ₽/день -81,60 ₽/день 245,42 ₽/день
35 409 ₽ 4,0 мес 359,72 ₽/день -63,48 ₽/день 296,24 ₽/день
31 899 ₽ 4,0 мес 276,75 ₽/день -13,08 ₽/день 263,67 ₽/день
36 042 ₽ 4,1 мес 372,81 ₽/день -79,34 ₽/день 293,46 ₽/день
38 731 ₽ 4,2 мес 385,89 ₽/день -79,30 ₽/день 306,59 ₽/день
Не выбрано
SHA-256
  • BTC BTC
Scrypt
  • DOGE DOGE
  • LTC LTC
Etchash
  • ETC ETC
kHeavyHash
  • KAS KAS
Blake2B
  • SCP SCP
Blake2s
  • KDA KDA
Blake3
  • ALPH ALPH
Cuckatoo32
  • GRIN GRIN
Eaglesong
  • CKB CKB
Equihash
  • ZEC ZEC
RandomX
  • XMR XMR
  • XТM XТM
SHA3
  • HNS HNS
SHA3x
  • XТM XТM
X11
  • DASH DASH
zkSNARK
  • ALEO ALEO
Не выбрано
Antminer (Bitmain)
Whatsminer (MicroBT)
Bombax
Canaan Avalon
Elphapex
Fluminer
Goldshell
IceRiver
Innosilicon
Jasminer
Sealminer
iBeLink
iPollo
Не выбрано
Водяное
Воздушное
Иммерсивное
₽/кВт·ч
₽/кВт·ч
$/кВт·ч
%
₽/кВт·ч
₽/кВт·ч
$/кВт·ч
%
Домашние майнеры
Окупаемость
Самые прибыльные
Наименование
Цена
Окупаемость
Доходность
Расходы
Прибыль
  • BTC
    BTC
    ETC
    ALEO
    ALPH
    ALPH
    CKB
    DASH
    Decred (DCR)
    DOGE
    ETH
    GRIN
    HNS
    Horizen (ZEN)
    KAS
    KDA
    LTC
    SCP
    Siacoin (SC)
    XMR
    XТM
    ZEC
  • BTC
    ETC
    ALEO
    ALPH
    ALPH
    CKB
    DASH
    Decred (DCR)
    DOGE
    ETH
    GRIN
    HNS
    Horizen (ZEN)
    KAS
    KDA
    LTC
    SCP
    Siacoin (SC)
    XMR
    XТM
    ZEC
    USD
  • ₽/кВт·ч
    ₽/кВт·ч
    $/кВт·ч
  • Вт
  • MH/s
    MH/s
    GH/s
    TH/s
  • %

Чистая прибыль

223 000 ₽/мес
0,034 BTC

Доходность

223 000 ₽/мес
0,034 BTC

Расходы

45 000 ₽/мес
0,034 BTC

Доходность за один месяц расчета
Чистая прибыль
Расходы

Добываемые монеты

Монета
Добыча
Доходность
Расходы
Прибыль
BTC BTC
— — — —
Монета
BTC BTC
Добыча
—
Доходность
—
Расходы
—
Прибыль
—